Schlittschuhe:
Unsicher wegen der Größe?
Dann klick hier!
Helme:
Alle unsere Hockey Helme sind Größenverstellbar und daher für viele Jahre nutzbar. Wenn Ihr den Helm bekommt ist dieser in der Regel auf der kleinstmöglichen Größenstufe justiert. Also bitte Bedienungsanleitung lesen und den Helm größer stellen, aufsetzen und notwendige Größe einstellen. Fertig. Nach Bedarf später nochmals nachjustieren.
Bitte den Kopfumfang messen und passende Größe wählen:
Bauer 1500 XS=51-55 cm, S=52-57 cm, L=57-61cm
Bauer 4500 XS=51-54 cm,S=53-57 cm, M=56-59 cm, L=59-63 cm, XL=62-65 cm
Bauer 5100 S= 52-57 cm, M=55-60 cm, L=57-62 cm
CCM Vector 10, Vector 08, Vector 04, RBK 8K, 6K, 5K
S= 51-56cm, M = 55-59cm, L 58-63cm
Größe | Kopfumfang |
S | 50 - 56 cm |
M | 54 - 58 cm |
L | 57 - 61 cm |
Schulterschutz:
Größe | Brustumfang | Körpergröße |
YT S | ... bis 110 cm | |
YT M | 105 - 120 cm | |
YT L | 51 - 56 cm | 120 - 135 cm |
JR S | 56 - 61 cm | 135 - 145 cm |
JR M | 61 - 71 cm | 145 - 160 cm |
JR L | 71 - 76 cm | 155 - 170 cm |
SR S | 81 - 86 cm | 160 - 170 cm |
SR M | 91 - 97 cm | 170 - 180 cm |
SR L | 102 - 107 cm | 180 - 190 cm |
SR XL | 107 - 112 cm | 180 cm bis ... |
Ellenbogenschoner:
Größe | Körpergröße |
YT S | ... bis 110 cm |
YT M | 105 - 125 cm |
YT L | 120 - 135 cm |
JR S | 135 - 145 cm |
JR M | 145 - 160 cm |
JR L | 155 - 170 cm |
SR S | 160 - 170 cm |
SR M | 170 - 180 cm |
SR L | 180 - 190 cm |
SR XL | 180 cm bis ... |
Handschuhe:
Größe | Körpergröße |
8" / 21 cm | ... bis 110 cm |
9" / 23 cm | ... bis 110 cm |
10" / 25 cm | 110 - 120 cm |
11" / 28 cm | 120 - 130 cm |
12" / 30 cm | 140 - 150 cm |
13" / 33 cm | 150 - 170 cm |
14" / 36 cm | 170 - 180 cm |
15" / 38 cm | 180 cm bis ... |
Beinschoner:
Größe | Körpergröße |
8" / 20 cm | 100 - 110 cm |
9" / 23 cm | 110 - 120 cm |
10" / 25 cm | 120 - 130 cm |
11" / 28 cm | 130 - 140 cm |
12" / 30 cm | 140 - 150 cm |
13" / 33 cm | 150 - 160 cm |
14" / 36 cm | 160 - 170 cm |
15" / 38 cm | 170 - 180 cm |
16" / 41 cm | 180 - 185 cm |
17" / 43 cm | 185 - 190 cm |
17" / 43 cm | 190 cm bis ... |
Hosen:
Größe | Taillenumfang | Körpergröße |
YT S | 46 - 51 cm | 100 - 125 cm |
YT M | 51 - 56 cm | 120 - 135 cm |
YT L | 56 - 61 cm | 135 - 145 cm |
JR S | 61 - 66 cm | 130 - 140 cm |
JR M | 66 - 71 cm | 140 - 150 cm |
JR L | 71 - 76 cm | 150 - 160 cm |
JR XL | 76 - 81 cm | 160 - 170 cm |
SR S | 78 - 83 cm | 160 - 170 cm |
SR M | 81 - 86 cm | 170 - 180 cm |
SR L | 86 - 91 cm | 180 - 190 cm |
SR XL | 91 - 97 cm | 180 cm bis .... |
Alle Größenangaben ohne Gewähr!!!!!!!!!!!!!